Toujours à la pointe de la
CBG01A![]() | CBG11A![]() | CBG21A![]() | CBG22A![]() | CDM11A![]() | |
Description | Conçue pour paramétrer des variateurs MOVITRAC®, grand afficheur | Conçue pour configurer des variateurs compatibles, affichage noir et blanc d'icônes simples, affichage de texte en anglais | Conçue pour paramétrer des variateurs compatibles, présentation de graphiques complexes sur écran couleur, affichage de texte en | Optimisée pour les opérateurs (impossible de modifier le paramétrage) avec mode manuel verrouillé (par interrupteur à clé), guidage intuitif intégré de l'utilisateur (avec fonction d'aide) | Module diagnostic pour variateurs MOVITRAC® pour affichage de l'état du variateur et adaptation mécanique des CBG11A, CBG21A, CBG22A, de l'adaptateur USM21A |
Affichage | Afficheur | Écran monochrome 1,5" | Écran couleurs 2,4" | Écran couleurs 2,4" | Afficheur |
Langues | Aucune | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Aucune |
Touche i | Non | Non | Oui, fonction d'aide pour le menu affiché | Oui, fonction d'aide pour le menu affiché | Non |
Accès aux paramètres | Oui, saisie complexe | Oui, saisie en texte clair | Oui, saisie guidée simple en texte clair | Uniquement à certaines données de diagnostic | Non |
Interface d'ingénierie pour MOVISUITE® | Non | Oui, avec interface | Oui, avec interface | Oui, avec interface | Oui, avec connecteur Sub-D 9 pôles et adaptateur |
Affichage des mesures et des états | Oui, une valeur | Oui, affichage du nom du paramètre et de la valeur actuelle | Oui, représentation bien conçue, claire et en couleur et affichage de la valeur actuelle | Oui | Oui (uniquement état variateur) |
Affichage de textes d'un système de pilotage amont par combinaison de touches | Non | Non | Non | Oui | Non |
Sauvegarde et recopie du jeu de paramètres variateur | Un jeu de paramètres | Un jeu de paramètres | Plusieurs jeux de paramètres, modifiables et remplaçables avec un PC via interface | Non | Non |
Utilisation conviviale | | | | | |
Mise en service | Moteurs asynchrones
| Moteurs asynchrones
| Moteurs asynchrones et synchrones
| Non | Non |
Mode manuel | Oui | Oui | Oui | Oui (associé à un interrupteur à clé) | Non |
Mode d'urgence (défaillance du système de pilotage de sécurité ou du codeur de sécurité) | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Firmware de la console apte aux mises à jour | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Variateurs de vitesse en armoire | MOVITRAC® advanced MOVITRAC® basic | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced MOVITRAC® basic |
Systèmes d'entraînement décentralisés | Non utilisable | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT®flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT®flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT®flexible MOVIPRO® technology | Non utilisable |
Montage variateurs en armoire |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Montage systèmes d'entraînement décentralisés | Non utilisable |
ou
ou
![]() |
ou
ou
![]() |
ou
ou
![]() | Non utilisable |