En activant la recherche par code postal, des données sont transférées aux États-Unis par Google. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.
Toujours à la pointe de la technologie. Le site logiciel gratuit "CBG Firmware-Loader". permet le téléchargement de n'importe quelle version de firmware dans les consoles de paramétrage et pilotage CBG11A, CBG21A et CBG22A.
CBG01A | CBG11A | CBG21A | CAB11A![]() | CBG22A | CDM11A | |
| Description | Conçu pour le paramétrage des variateurs de vitesse de la série MOVITRAC®.®de la série, grande affichage à 7 segments, représentation d'une valeur actuelle sélectionnée (facilement lisible à distance) | Conçu pour configurer les variateurs de vitesse compatibles, affichage en noir et blanc d'icônes simples, édition de texte en anglais | Conçu pour le paramétrage des variateurs de vitesse compatibles, Représentation de graphiques complexes sur écran couleur, sortie de texte en 10 langues, interface intuitive intégrée guidage de l'utilisateur (avec fonction d'aide) | Module d'interface pour la communication BLE. Conçu comme une interface via Bluetooth pour les terminaux mobiles. Pour le paramétrage des variateurs de vitesse compatibles, les fonctions de surveillance ainsi que l'entretien prévisionnel. Représentation de graphiques complexes sur un écran couleur, édition de textes en 2 langues, guidage intuitif intégré de l'utilisateur. | Optimisé pour les opérateurs d'installations (aucune modification du paramétrage n'est possible) avec mode manuel verrouillé (par interrupteur à clé), guidage intuitif intégré de l'utilisateur (avec fonction d'aide) | Module de diagnostic pour variateurs de vitesse de la série MOVITRAC®.® série pour l'affichage de l'état du variateur et l'adaptation mécanique des CBG11A, CBG21A, CBG22A, adaptateur d'interface USM21A, ainsi que le cadre de montage pour porte COG11A |
| Écran | Écran 5 x 7 segments | Écran monochrome de 1,5 pouce | écran couleur de 2,4 pouces | DEL d'affichage d'état | Écran couleur 2,4 | 2 x écran à 7 segments |
| Langues | Aucune | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Aucun |
| Bouton i | Non | Non | Oui, fonction d'aide pour le menu actuellement affiché | Oui, textes d'aide/boutons d'information thématiques | Oui, fonction d'aide pour actuel menu affiché | Non |
| Accès aux paramètres | Oui, saisie complexe | Oui, saisie en texte clair | Oui, saisie simple guidée en texte clair | Oui, via des terminaux mobiles : smartphone, tablette ou ordinateur portable, saisie guidée en texte clair | Uniquement sur les données de diagnostic sélectionnées | Non |
| Interface d'ingénierie pour MOVISUITE®.® | Non | Oui, via mini-interface USB | Oui, via mini-interface USB | Non | Oui, via mini interface USB | Oui, via connecteur Sub-D 9 pôles et USM21A Adaptateur d'interface ou console de paramétrage et pilotage |
| Affichage de la valeur actuelle et de l'état | Oui, une valeur | Oui, représentation du nom du paramètre et de la valeur actuelle | Oui, représentation en couleur, claire et bien présentée et affichage de la valeur actuelle | Oui, représentation claire, en couleur, bien présentée et affichage de la valeur actuelle | Oui | Oui (état du variateur uniquement) |
| Édition de textes d'un système de pilotage en boucle ouverte avec interaction des touches | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Mémoire et copie du Jeu de paramètres du variateur | un jeu de paramètres | un jeu de paramètres | plusieurs jeux de paramètres, éditables et remplaçables par un PC via une interface mini USB | plusieurs jeux de paramètres, sont actuellement mémorisés localement, sont remplaçables | Non | Non |
| Utilisation conviviale | | | | | | |
| Mise en route | Moteurs asynchrones
| Moteurs asynchrones
| Moteurs asynchrones et synchrones
| Moteurs asynchrones et synchrones
| Non | Non |
| Mode manuel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui (uniquement en combinaison avec Interrupteur à clé) | Non |
| Mode de secours (défaillance du système de pilotage sécurisé ou du codeur de sécurité) | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Mise à jour possible du micrologiciel de la console de paramétrage et pilotage | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Convertisseur pour armoire électrique | MOVITRAC® advanced, classic et basic | MOVITRAC® advanced, classic et basic (CDM11A nécessaire) MOVIDRIVE®® technology | MOVITRAC®® advanced, classic et basic (CDM11A nécessaire) MOVIDRIVE®® technology | MOVITRAC®® advanced et basic (CDM11A nécessaire) MOVIDRIVE®® technology | MOVITRAC®® advanced, classic et basic (CDM11A nécessaire) MOVIDRIVE®® technology | MOVITRAC® - LE SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DE L'APPAREIL® advanced, classic et basic |
| Systèmes d'entraînement décentralisés | Non utilisable | MOVIMOT® - POUR L'UTILISATION EN® advanced MOVIMOT® ADVANCED® performance MOVIMOT® - LA SOLUTION POUR LES® performance ELV MOVIGEAR® - LE SYSTÈME D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® - LE SYSTÈME D'EXPLOITATION® technologie | MOVIMOT® - LA TECHNOLOGIE DE LA® advanced MOVIMOT® ADVANCED® performance MOVIMOT® - LA SOLUTION POUR LES® performance ELV MOVIGEAR® - LE SYSTÈME D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® - LE SYSTÈME D'EXPLOITATION® technologie | MOVIMOT® - LA TECHNOLOGIE DE L'EAU® advanced MOVIMOT® ADVANCED® performance MOVIMOT® - LA SOLUTION POUR LES® performance ELV MOVIGEAR® - LE SYSTÈME D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® - LE SYSTÈME D'EXPLOITATION® technology pas encore | LE MOVIMOT® advanced MOVIMOT® ADVANCED® performance MOVIMOT® - LA SOLUTION POUR LES® performance ELV MOVIGEAR® - LE SYSTÈME D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® - LE SYSTÈME D'EXPLOITATION® technologie | Non utilisable |
| Montage Variateur pour armoire électrique |
|
|
|
![]() |
|
|
| Montage Systèmes d'entraînement décentralisés | Non utilisable |
ou
ou
|
ou
ou
|
|
![]() | Non utilisable |